Zum Hauptinhalt springen

Tool

Fear Inoculum

Jahr
2022
Pressland
Europa
Label
Tool Dissectional, RCA, Sony Music
Katalognummer
19439-95020-1S1 / 19439950201 / 19439-95020-1
Format
2 × LP
Barcode
1 9439-95020-1 3 / 194399502013
Matrix / Runout
Printed on label side A: 19439-95020-1SA
Printed on label side B: 19439-95020-1SB
Printed on label side C: 19439-95020-1SC
Printed on label side D: 19439-95020-1SD
Printed on label side E: 19439-95020-1SE
Side A runout, variant 1: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1152594 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 1: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1157855 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 1: 19439-86879-1-E CB 237818E3 1208895 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 1: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1263132 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 1: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1263625 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 2: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1181746 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 2: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1208897 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 2: 19439-86879-1-E CB 237818E3 1208895 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 2: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1184246 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 2: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1152601 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 3: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1156743 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 3: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1155803 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 3: 19439-86879-1-E CB 237818E3 1193329 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 3: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1184246 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 3: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1152620 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 4: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1207761 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 4: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1155510 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 4: 19439-86879-1-E CB 237818E3 1208895 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 4: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1263132 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 4: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1152601 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 5: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1207761 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 5: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1208897 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 5: 19439-86879-1-E CB 237818E3 1208895 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 5: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1263132 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 5: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1263625 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 6: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1151248 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 6: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1151262 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 6: 19439-86879-1-E CB 237818E3 1152598 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 6: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1151266 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 6: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1152601 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 7: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1182746 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 7: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1208897 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 7: 19439-86879-1-E CB 237819E3 1208895 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 7: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1263132 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 7: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1263625 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 8: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1417422 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 8: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1410262 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 8: 19439-86879-1-E CB 237819E3 1198811 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 8: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1184246 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 8: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1412774 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 9: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1277098 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 9: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1810664 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 9: 19439-86879-1-E CB 237818E3 1809438 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 9: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1807792 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 9: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1412774 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 10: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1152594 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 10: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1158476 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 10: 19439-86879-1-E CB 237818E3 1208895 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 10: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1263132 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 10: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1263625 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 11: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1151248 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 11: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1155510 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 11: 19439-86879-1-E CB 237818E3 1155788 MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 11: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1151266 MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 11: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1151268 MRP3530/19439950201-E
Side A runout, variant 12: 19439-86879-1-A CB 237818E1 1279327 MRP3530/19439950201-A
Side B runout, variant 12: 19439-86879-1-C CB 237818E2 1157855 MRP3530/19439950201-B
Side C runout, variant 12: 19439-86879-1-E CB 237818E3 1401696MRP3530/19439950201-C
Side D runout, variant 12: 19439-86879-1-G CB 237818E4 1276757MRP3530/19439950201-D
Side E runout, variant 12: 19439-86879-1-I CB 237818E5 1410111MRP3530/19439950201-E
Genres
Rock
Stile
Prog Rock, Progressive Metal

Tracklist

  1. A1Fear Inoculum10:20
  2. A2Pneuma11:53
  3. BInvincible12:44
  4. C1Legion Inoculant3:10
  5. C2Descending13:38
  6. D1Culling Voices10:05
  7. D2Chocolate Chip Trip4:48
  8. E1Tempest15:44
  9. E2Mockingbeat2:06

Data provided by Discogs.